Все цены уточняйте по телефону 8-495-783-15-63
Прайс-лист можно скачать по ссылке.
Прайс-лист действует с 20.03.2023 | ||||||
ООО "Т-ТЕКСТИЛЬ 2008" Тел.: +7 (495) 227-85-27, 227-85-67, 783-15-63; Сайт: www.t-textil.ru Е-почта: 7831563@mail.ru Skype: a2031841 г. Люберцы, ул. Кирова, 20А; с 9-00 до 17-00 без перерыва. | ||||||
МАСКИ ЗАЩИТНЫЕ | ||||||
Описание | до 20 тыс.руб | до 100 тыс.руб | до 250 тыс.руб | от 250 тыс.руб | ||
Маска защитная 3-х слойная (голубая) 50 шт в п/э упаковке | шт | 1.70 | 1.43 | 1.38 | 1.32 | |
ЕВРОВЕТОШЬ | Описание | до 50 тыс.руб | до 200 тыс.руб | до 500 тыс.руб | от 500 тыс.руб | |
ПУТАНКА ст.36-50 | 10 кг | суровая пряжа 100% хлопок | 105.00 | 91.00 | 88.00 | 84.00 |
Трикотаж цветной | 10 кг | толстовки, водолазки 40х50 см и более | 117.00 | 103.00 | 99.00 | 95.00 |
Трикотаж цветной МИКС | 10 кг | 90.00 | 79.00 | 76.00 | 73.00 | |
Трикотаж белый | 10 кг | майки, футболки, толстовки | 196.00 | 179.00 | 175.00 | 170.00 |
Светлый трикотаж | 10 кг | Трикотажные ткани светлых тонов ~40х50 | 139.00 | 125.00 | 121.00 | 117.00 |
Х/б цветная (по 10кг) | 10 кг | ткань рубашек ~40х50 см | 120.00 | 105.00 | 101.00 | 97.00 |
Х/б белая (по 10кг) | 10 кг | ткань рубашек ~40х50 см | 196.00 | 179.00 | 175.00 | 170.00 |
Фланель (цветная) | 10 кг | фланелевые рубашки, халаты | 267.00 | 242.00 | 235.00 | 229.00 |
Фланель (белая) | 10 кг | фланелевые рубашки, халаты | 298.00 | 269.00 | 261.00 | 253.00 |
Махра (цветная) | 10 кг | махровые изд.резаные | 216.00 | 191.00 | 185.00 | 178.00 |
Махра (белая) | 10 кг | махровые изд.резаные | 284.00 | 254.00 | 246.00 | 239.00 |
Постельное цветное | 10 кг | постельное белье 60х80 см и более | 216.00 | 191.00 | 185.00 | 176.00 |
Постельное белое | 10 кг | 254.00 | 224.00 | 216.00 | 209.00 | |
Стандарт | 10 кг | вельветовые, джинсовые и смесовые ткани | 57.00 | 51.00 | 50.00 | 48.00 |
Новая ветошь (обрезь новой ткани) | до 10 тыс.руб | до 80 тыс.руб | до 160 тыс.руб | от 160 тыс.руб | ||
МЕЛКАЯ | кипа 150-200 кг | до 5 см | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 |
МЕЛКАЯ | 10кг | до 5 см | 16.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 |
Т Е Х С А Л Ф Е Т К А | до 10 тыс.руб | до 80 тыс.руб | до 160 тыс.руб | от 160 тыс.руб | ||
Белая Х/Б (мадаполам) ЛЮКС | Ролик=100шт | Бесшовная х/б размер 40х40 см | 7.90 | 6.90 | 6.70 | 6.40 |
Цветная Х/Б (ситец, бязь) | мешок=1000шт | Бесшовная х/б размер 40х40 см | 6.80 | 5.90 | 5.70 | 5.50 |
С К О Т Ч | Длина /м | Плот-ть /мкн | до 10 тыс.руб | до 80 тыс.руб | до 160 тыс.руб | от 160 тыс.руб |
Скотч упаковочный | 66 | 40 | 60.00 | 55.00 | 53.00 | 52.00 |
прозрачный | 130 | 40 | 125.00 | 108.00 | 104.00 | 100.00 |
С Т Р Е Й Ч | вес / кг | Плот-ть /мкн | до 10 тыс.руб | до 80 тыс.руб | до 160 тыс.руб | от 160 тыс.руб |
Стрейч-пленка для ручной упаковки | 2.20 | 17 | 373.00 | 330.00 | 317.00 | 304.00 |
Б У М А Г А | Пл-ть, г/м2 | Формат мм | до 10 тыс.руб | до 80 тыс.руб | до 160 тыс.руб | от 160 тыс.руб |
Обёрточная, марка "Е" | 80 | 840 | 101.00 | 87.00 | 83.00 | 80.00 |
Парафинированная БП 3-45 | 840 | 99.00 | 86.00 | 83.00 | 80.00 | |
Внимания акция !!! | ||||||
Наименование продукции | Цены действуют при закупке от 10 000 руб | |||||
Рукавицы Х/Б с двойным наладонником | ГОСТ р. 0 | 10.00 | ||||
Рукавицы Х/Б Авизент | ГОСТ р. 0 | 10.00 | ||||
Р У К А В И Ц Ы | до 10 тыс.руб | до 80 тыс.руб | до 160 тыс.руб | от 160 тыс.руб | ||
Х/Б с брезентовым наладонником | ГОСТ размер 2 | 34.50 | 29.90 | 28.80 | 27.60 | |
Х/Б с двойным наладонником | ГОСТ размер 2 | 41.40 | 35.90 | 34.50 | 33.10 | |
Х/Б с наладонником ПВХ | ГОСТ размер 2 | 42.10 | 36.50 | 35.10 | 33.70 | |
Брезентовые (без подладонника) | ГОСТ размер 2 | 37.00 | 32.10 | 30.80 | 29.60 | |
Брезентовые с двойным наладонником | ГОСТ размер 2 | 47.90 | 41.50 | 39.90 | 38.30 | |
Краги брезентовые 1 наладонник | ГОСТ размер 2 | 56.50 | 49.00 | 47.10 | 45.20 | |
Краги брезентовые (двойной наладонник) | ГОСТ размер 2 | 68.00 | 58.30 | 56.60 | 54.40 | |
Х/Б утепленные | ГОСТ размер 2 | 87.00 | 76.00 | 73.00 | 70.00 | |
Х/Б утепленные с брезентовым наладонником | ГОСТ размер 2 | 88.00 | 77.00 | 74.00 | 71.00 | |
Суконные с одним наладонником | 120.00 | 104.00 | 100.00 | 96.00 | ||
Суконные с двойным наладонником | 150.00 | 130.00 | 135.00 | 120.00 | ||
ПЕРЧАТКИ - х/б | ||||||
наименование | вес пары | до 25 000 руб | до 100 000 руб | до 200 000 руб | от 200 000 руб | |
3 - нитка | 26-28гр | ПВХ Точка | 11.10 | 9.50 | 9.20 | 8.80 |
32-34гр | Без ПВХ | 10.50 | 9.00 | 8.70 | 8.30 | |
4 - нитка | 39-41гр | ПВХ Точка | 11.50 | 9.90 | 9.50 | 9.10 |
44-46гр | Без ПВХ | 13.10 | 11.30 | 10.80 | 10.40 | |
5 - нитка | 51-53гр | ПВХ Точка | 14.40 | 12.40 | 11.90 | 11.40 |
белые/черные/графит | 54-56гр | ПВХ Волна, Протектор | 14.40 | 12.40 | 11.90 | 11.40 |
50-52гр | Без ПВХ | 14.70 | 12.70 | 12.30 | 11.70 | |
6 - нитка | 57-59гр | ПВХ Точка | 16.00 | 13.80 | 13.20 | 12.70 |
белые/черные/графит | 60-62гр | ПВХ Волна, Протектор | 16.00 | 13.80 | 13.20 | 12.70 |
Перчатки специальные | до 25 000 руб | до 100 000 руб | до 200 000 руб | от 200 000 руб | ||
Смотровые нитриловые | 12.00 | 10.30 | 9.90 | 9.50 | ||
КЩС | Тип 1 | 154.00 | 132.00 | 126.00 | 121.00 | |
Тип 2 | 73.00 | 64.00 | 62.00 | 59.00 | ||
МБС | 84.00 | 73.00 | 70.00 | 68.00 | ||
Обливные | двойной слой латекса | 21.50 | 18.50 | 17.80 | 17.10 | |
двойной слой латекса ЛЮКС | 31.10 | 26.80 | 25.70 | 24.70 | ||
Латексные | 37.00 | 31.30 | 30.00 | 29.00 | ||
Хозяйственные | 40.00 | 33.80 | 32.40 | 31.00 | ||
Нитриловые | манжет мягкий/крага | 95.00 | 82.00 | 79.00 | 76.00 | |
Нейлоновые | со вспененным латексом | 43.50 | 37.70 | 36.30 | 34.80 | |
ПВХ (Микроточка) | 15.00 | 12.90 | 12.40 | 11.90 | ||
Спилковые | комбинированные | 240.00 | 208.00 | 200.00 | 192.00 | |
комб. УСИЛЕННЫЕ Докер | 278.00 | 241.00 | 232.00 | 222.00 | ||
Цельноспилковые | Драйвер | 282.00 | 245.00 | 235.00 | 226.00 | |
утепленные Драйвер мех | 280.00 | 240.00 | 230.00 | 220.00 | ||
Краги спилковые (серые) | 239.00 | 207.00 | 199.00 | 191.00 | ||
Краги спилковые пятипалые с подкладкой (типа ТРЕК) | 269.00 | 234.00 | 224.00 | 215.00 | ||
Краги спилковые пятипалые с подкладкой (типа ТРЕК ЛЮКС) УСИЛЕННЫЕ | 371.00 | 322.00 | 302.00 | 297.00 | ||
Краги спилковые пятипалые с подкладкой (типа ТРЕК ЛЮКС) УТЕПЛЕННЫЕ | 353.00 | 306.00 | 294.00 | 282.00 | ||
Средства защиты рук марки "Чистая звезда" | до 25 000 руб | до 100 000 руб | до 200 000 руб | от 200 000 руб | ||
Паста для очистки рук "Чистая Звезда" | ведро 11л | 1800.00 | 1700.00 | 1600.00 | 1500.00 | |
Паста для очистки рук "ПЕНТАМИГ" | ведро 11л | 1560.00 | 1495.00 | 1430.00 | 1365.00 | |
Паста для очистки рук | контейнер 650 мл | 156.00 | 143.00 | 130.00 | 123.50 | |
Паста для очистки рук | туба 200 мл | 117.00 | 104.00 | 91.00 | 78.00 | |
Паста для очистки рук | контейнер 200 мл | 84.50 | 79.30 | 75.40 | 71.50 | |
Крем для рук гидрофильного действия | туба 100 мл | 70.00 | 62.00 | 58.00 | 53.00 | |
Крем для рук гидрофобного действия | туба 100 мл | 70.00 | 62.00 | 58.00 | 53.00 | |
Крем для рук комбинированного действия | туба 100 мл | 75.00 | 67.00 | 62.00 | 57.00 | |
Крем для рук регенерирующий | туба 100 мл | 70.00 | 62.00 | 58.00 | 53.00 | |
Крем для рук от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды | туба 100 мл | 85.00 | 79.00 | 73.00 | 68.00 | |
Крем для рук защита от УФ излучения | туба 100 мл | 180.00 | 168.00 | 156.00 | 144.00 | |
Т К А Н И | до 50 000 руб | до 150 000 руб | до 250 000 руб | от 250 000 руб | ||
Брезент ОП | 100 м | Ширина 90 см, пл-ть 360г/м2 | 98.00 | 85.00 | 82.00 | 78.00 |
Брезент ВО | 80 м | Ширина 90 см, пл-ть 400г/м2 | 182.00 | 157.00 | 150.00 | 144.00 |
Брезент СКПВ | 80 м | Ширина 90 см, пл-ть 450г/м2 | 217.00 | 187.00 | 179.00 | 172.00 |
Бельтинг арт.2030 | кв.м | Ширина 84-140см2, пл-ть 920 г/м2 | 765.00 | 663.00 | 638.00 | 612.00 |
Бязь отбеленная узкая | 80м | Ширина 80 см - плотн. 120 г/м2 | 62.40 | 53.80 | 51.60 | 49.50 |
Бязь отбеленная узкая ГОСТ | 80м | Ширина 80 см - плотн. 140 г/м3 | 76.90 | 66.30 | 63.60 | 61.00 |
Бязь отбеленная широкая | ~80-100м | Ширина 150 см - плотн. 120 г/м2 | 87.00 | 75.00 | 72.00 | 69.00 |
Бязь отбеленная широкая ГОСТ | ~80-100м | Ширина 150 см - плотн. 140 г/м3 | 113.90 | 98.20 | 94.20 | 90.30 |
Вафельное полотно 40см | 50м | плотн.110 г/м | 22.10 | 19.00 | 18.30 | 17.50 |
Вафельное полотно 45 см | 60м | плотн. 110 г/м | 31.20 | 26.90 | 25.80 | 24.80 |
Вафельное полотно 45 см | 60м | плотн. 140 г/м | 35.60 | 30.70 | 29.40 | 28.20 |
Вафельное полотно 45 см | 60м | плотн. 200 г/м | 55.00 | 47.40 | 45.50 | 43.60 |
Вафельное полотно 45 см ГОСТ | 60м | плотн. 240 г/м | 76.90 | 66.30 | 63.60 | 61.00 |
Вафельное полотно 80 см | 50м | плотн. 110 г/м | 43.50 | 37.50 | 36.00 | 34.50 |
Мадаполам | ~100м | Ширина 80 см пл.67г/м | 34.80 | 30.00 | 28.80 | 27.60 |
Миткаль суровый | ~200м | Ширина 90 см пл.67г/м | 34.80 | 30.00 | 28.80 | 27.60 |
Мешковина | 100м | шир. 110см Плотн. 200 г/м | 89.00 | 77.00 | 74.00 | 71.00 |
Мешковина ГОСТ | 75м | шир. 106см Плотн. 380 г/м | 179.00 | 155.00 | 149.00 | 143.00 |
Фланель отбеленная | ~70м | Шир. 75 см - плотн. 175 г/м2 | 102.00 | 88.00 | 84.00 | 81.00 |
НЕТКОЛ | 50м | Шир. 78 см - плотн. 120 г/м2 | 38.00 | 32.50 | 31.30 | 30.60 |
ХПП серое узкое | 50 м | Ткань для мытья полов. Шир 75 см, пл.180г/м строчка 2,5 мм | 18.00 | 15.00 | 14.40 | 13.80 |
ХПП серое широкое | 50м | Ткань для мытья полов. Шир 150 см, пл 180г/м строчка 2,5 мм | 36.00 | 30.00 | 28.80 | 27.60 |
ХПП белое узкое | 50 м | Ткань для мытья полов. Шир 75 см, пл.180г/м строчка 2,5 мм | 27.00 | 23.10 | 22.20 | 21.30 |
ХПП белое широкое | 50м | Ткань для мытья полов. Шир 150 см, пл 180г/м строчка 2,5 мм | 54.00 | 46.20 | 44.40 | 42.60 |
М А Р Л Я | до 25 000 руб | до 75 000 руб | до 150 000 руб | от 150 000 руб | ||
Марля отбелен. Фасованная | 10м | До10упак/50упак/100уп | 17.70 | 15.30 | 14.80 | 14.20 |
МАРЛЯ | 1000м | Шир.90см пл. 26-28 г/м | 15.80 | 13.70 | 13.20 | 12.70 |
МАРЛЯ ГОСТ | 1000м | Шир.90см плотн. 33-36 г/м | 22.20 | 19.30 | 18.50 | 17.80 |
В О Й Л О К | до 50 000 руб | до 100 000 руб | до 250 000 руб | от 250 000 руб | ||
Войлок Грубошерстный для изоляции | кг | толщина 8 - 10мм | 348.00 | 300.00 | 288.00 | 276.00 |
Войлок Грубошерстный | кг | толщина 8 - 20мм | 505.00 | 435.00 | 418.00 | 401.00 |
Войлок Полугрубошерстный | кг | толщина 6 - 20мм | 549.00 | 473.00 | 454.00 | 435.00 |
Войлок Тонкошерстный | кг | толщина 2,5 - 20мм | 1056.00 | 910.00 | 874.00 | 838.00 |
ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | до 25 000 руб | до 75 000 руб | до 150 000 руб | от 150 000 руб | ||
КПБ 1,0 спальный "Строитель" | 1 навол. 60х60, длина 190см | 268.00 | 233.00 | 224.00 | 215 | |
КПБ 1,5 спальный | 1 навол. 60х60, длина 215см | 364.00 | 315.00 | 303.00 | 291 | |
МАТРАЦ | 70х190 см | 520.00 | 450.00 | 430.00 | 400 | |
ОДЕЯЛО | 120х190 см | 365.00 | 317.00 | 305.00 | 293 | |
Подушка | 50 х 50 см | 100.00 | 90.00 | 85.00 | 80 | |
Подушка | 60 х 60 см | 130.00 | 110.00 | 105.00 | 100 | |
Фартук (брезентовый ОП) | 113.00 | 98.00 | 94.00 | 91 | ||
Полотенце вафельное 40х80 | 50шт | оверложенное | 25.80 | 22.40 | 21.50 | 20.70 |
Салфетка для пола ХПП 80*100см | 1упак=50шт | Оверложенная, из частопрошивного ХПП | 40.00 | 34.20 | 33.00 | 31.80 |
НАРУКАВНИКИ БРЕЗЕНТОВЫЕ | 91.00 | 79.00 | 76.00 | 73.00 | ||
БРЕЗЕНТОВЫЕ ТЕНТЫ | пл.400 г/м | 200 руб. за 1 кв.м | ||||
МЫЛО, ВЕНИКИ, ХОЗТОВАРЫ | до 10 тыс.руб | до 80 тыс.руб | до 160 тыс.руб | от 160 тыс.руб | ||
МЫЛО ХОЗ. 72% | 200г, в 1коробке 60 кусков | 25.00 | 21.30 | 20.40 | 19.60 | |
МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ в обертке | 100г, в 1 коробке 100 шт | 19.00 | 15.70 | 15.00 | 14.40 | |
ВЕНИК "СОРГО" 3-х лучевой | 350 г | 109.00 | 94.00 | 90.00 | 87.00 | |
МЕТЛА БЕРЕЗОВАЯ | 21.00 | 18.00 | 17.30 | 16.60 | ||
Данный проспект является рекламным материалом. Прейскурант будет предъявлен Вам по первому требованию. |